| Node tokens |
| [nid] | Node ID |
| [type] | Node type |
| [type-name] | Node type (user-friendly version) |
| [title] | Node title |
| [title-raw] | Unfiltered node title. WARNING - raw user input. |
| [author-uid] | Node author's user id |
| [author-name] | Node author's user name |
| [author-name-raw] | Node author's user name. WARNING - raw user input. |
| [term] | Name of top taxonomy term |
| [term-raw] | Unfiltered name of top taxonomy term. WARNING - raw user input. |
| [term-id] | ID of top taxonomy term |
| [vocab] | Name of top term's vocabulary |
| [vocab-raw] | Unfiltered name of top term's vocabulary. WARNING - raw user input. |
| [vocab-id] | ID of top term's vocabulary |
| [yyyy] | Node creation year (four digit) |
| [yy] | Node creation year (two digit) |
| [month] | Node creation month (full word) |
| [mon] | Node creation month (abbreviated) |
| [mm] | Node creation month (two digit, zero padded) |
| [m] | Node creation month (one or two digit) |
| [ww] | Node creation week (two digit) |
| [date] | Node creation date (day of month) |
| [day] | Node creation day (full word) |
| [ddd] | Node creation day (abbreviation) |
| [dd] | Node creation day (two digit, zero-padded) |
| [d] | Node creation day (one or two digit) |
| [mod-????] | All tokens for node creation dates can also be used with with the "mod-" prefix; doing so will use the modification date rather than the creation date. |
| [menu] | The name of the menu the node belongs to. |
| [menu-raw] | The name of the menu the node belongs to. WARNING - raw user input. |
| [menupath] | The menu path (as reflected in the breadcrumb), not including Home or [menu]. Separated by /. |
| [menupath-raw] | The unfiltered menu path (as reflected in the breadcrumb), not including Home or [menu]. Separated by /. WARNING - raw user input. |
| [audio-tag-artist] | Audio node artist tag value. |
| [audio-tag-artist-raw] | Audio node artist tag value. WARNING - raw user input. |
| [audio-tag-title] | Audio node title tag value. |
| [audio-tag-title-raw] | Audio node title tag value. WARNING - raw user input. |
| [audio-tag-album] | Audio node album tag value. |
| [audio-tag-album-raw] | Audio node album tag value. WARNING - raw user input. |
| [audio-tag-track] | Audio node track tag value. |
| [audio-tag-track-raw] | Audio node track tag value. WARNING - raw user input. |
| [audio-tag-genre] | Audio node genre tag value. |
| [audio-tag-genre-raw] | Audio node genre tag value. WARNING - raw user input. |
| [audio-tag-year] | Audio node year tag value. |
| [audio-tag-year-raw] | Audio node year tag value. WARNING - raw user input. |
| [audio-length] | Audio node formatted file length information. |
| [audio-format] | Audio node formatted file format information. |
| [audio-sample-rate] | Audio node sample rate, integer e.g. 44100. |
| [audio-channel-mode] | Audio node channels, e.g. mono, stereo. |
| [audio-bitrate] | Audio node bitrate, integer e.g. 19200. |
| [audio-bitrate-mode] | Audio node bitrate encoding mode, e.g. vbr, cbr. |
| [audio-playtime] | Audio node play time, minutes:seconds. |
| [audio-file-format] | Audio node file format, e.g. mp3, ogg |
| [audio-file-name] | Audio node original, uploaded file name. |
| [audio-file-path] | Audio node file path. |
| [audio-file-mime] | Audio node MIME type. |
| [audio-file-size] | Audio node file size, in bytes. |
| [audio-player] | Audio node player. |
| [audio-url-play] | Audio node play URL. |
| [audio-url-download] | Audio node download URL. |
| [save-lineage-termpath] | Only use when you have enabled the "save lineage" setting of Hierarchical Select. Will show the hierarchyits supercategories separated by /. |
| [save-lineage-termpath-raw] | As [save-linage-termpath]. WARNING - raw user input. |
| [language] | The language of the node as provided by Localizer. |
| [termpath] | As [term], but including its supercategories separated by /. |
| [termpath-raw] | As [term-raw], but including its supercategories separated by /. WARNING - raw user input. |
| [termalias] | URL alias for the term. |
| CCK text tokens |
| [field_address-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_address-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_allergies-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_allergies-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_beard-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_beard-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_comment-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_comment-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_comment_public-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_comment_public-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_drive_a_car-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_drive_a_car-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_employment-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_employment-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_english-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_english-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_estonian-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_estonian-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_extra_hair_style-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_extra_hair_style-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_extra_look-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_extra_look-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_eye_color-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_eye_color-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_finnish-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_finnish-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_forename-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_forename-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_french-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_french-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_german-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_german-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_hair_color-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_hair_color-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_i_agree_to-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_i_agree_to-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_jaunums-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_jaunums-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_job-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_job-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_keywords-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_keywords-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_look-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_look-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_mother_tongue-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_mother_tongue-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_nationality-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_nationality-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_no_commercial-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_no_commercial-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_open-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_open-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_other-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_other-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_other_0-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_other_0-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_other_1-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_other_1-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_other_2-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_other_2-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_other_3-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_other_3-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_other_4-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_other_4-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_other_special_skills-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_other_special_skills-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_payments-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_payments-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_performing_arts-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_performing_arts-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_phobias-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_phobias-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_phone-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_phone-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_phone_2-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_phone_2-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_pilseta-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_pilseta-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_project-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_project-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_race-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_race-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_russian-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_russian-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_sadala-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_sadala-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_sex-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_sex-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_sleja-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_sleja-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_slud_pilseta-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_slud_pilseta-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_surname-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_surname-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_tolerance-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_tolerance-formatted] | Formatted and filtered text. |
| CCK computed_field tokens |
| [field_age-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_age-formatted] | Formatted and filtered text. |
| [field_autonumber-raw] | Raw, unfiltered text. |
| [field_autonumber-formatted] | Formatted and filtered text. |
| CCK node reference tokens |
| [field_albums-nid] | Referenced node ID. |
| [field_albums-title] | Referenced node title. |
| [field_albums-link] | Formatted html link to the node. |
| [field_profils-nid] | Referenced node ID. |
| [field_profils-title] | Referenced node title. |
| [field_profils-link] | Formatted html link to the node. |
| CCK number tokens |
| [field_ballet-raw] | Raw number value. |
| [field_ballet-formatted] | Formatted number value. |
| [field_ball_room_dance-raw] | Raw number value. |
| [field_ball_room_dance-formatted] | Formatted number value. |
| [field_baseball-raw] | Raw number value. |
| [field_baseball-formatted] | Formatted number value. |
| [field_basketball-raw] | Raw number value. |
| [field_basketball-formatted] | Formatted number value. |
| [field_bass-raw] | Raw number value. |
| [field_bass-formatted] | Formatted number value. |
| [field_belly_dance-raw] | Raw number value. |
| [field_belly_dance-formatted] | Formatted number value. |
| [field_benji-raw] | Raw number value. |
| [field_benji-formatted] | Formatted number value. |
| [field_block_flute-raw] | Raw number value. |
| [field_block_flute-formatted] | Formatted number value. |
| [field_boxing-raw] | Raw number value. |
| [field_boxing-formatted] | Formatted number value. |
| [field_break-raw] | Raw number value. |
| [field_break-formatted] | Formatted number value. |
| [field_bugle-raw] | Raw number value. |
| [field_bugle-formatted] | Formatted number value. |
| [field_cello-raw] | Raw number value. |
| [field_cello-formatted] | Formatted number value. |
| [field_cena-raw] | Raw number value. |
| [field_cena-formatted] | Formatted number value. |
| [field_choir-raw] | Raw number value. |
| [field_choir-formatted] | Formatted number value. |
| [field_clarinet-raw] | Raw number value. |
| [field_clarinet-formatted] | Formatted number value. |
| [field_classical-raw] | Raw number value. |
| [field_classical-formatted] | Formatted number value. |
| [field_club_style-raw] | Raw number value. |
| [field_club_style-formatted] | Formatted number value. |
| [field_contemporary_dance-raw] | Raw number value. |
| [field_contemporary_dance-formatted] | Formatted number value. |
| [field_contrabass-raw] | Raw number value. |
| [field_contrabass-formatted] | Formatted number value. |
| [field_country-raw] | Raw number value. |
| [field_country-formatted] | Formatted number value. |
| [field_flamenco-raw] | Raw number value. |
| [field_flamenco-formatted] | Formatted number value. |
| [field_flute-raw] | Raw number value. |
| [field_flute-formatted] | Formatted number value. |
| [field_folk-raw] | Raw number value. |
| [field_folk-formatted] | Formatted number value. |
| [field_folk_dance-raw] | Raw number value. |
| [field_folk_dance-formatted] | Formatted number value. |
| [field_folk_music_instrument-raw] | Raw number value. |
| [field_folk_music_instrument-formatted] | Formatted number value. |
| [field_football-raw] | Raw number value. |
| [field_football-formatted] | Formatted number value. |
| [field_guitar-raw] | Raw number value. |
| [field_guitar-formatted] | Formatted number value. |
| [field_harp-raw] | Raw number value. |
| [field_harp-formatted] | Formatted number value. |
| [field_height-raw] | Raw number value. |
| [field_height-formatted] | Formatted number value. |
| [field_helicon-raw] | Raw number value. |
| [field_helicon-formatted] | Formatted number value. |
| [field_hip_hop-raw] | Raw number value. |
| [field_hip_hop-formatted] | Formatted number value. |
| [field_jazz-raw] | Raw number value. |
| [field_jazz-formatted] | Formatted number value. |
| [field_latino-raw] | Raw number value. |
| [field_latino-formatted] | Formatted number value. |
| [field_line_dance-raw] | Raw number value. |
| [field_line_dance-formatted] | Formatted number value. |
| [field_mountaineer-raw] | Raw number value. |
| [field_mountaineer-formatted] | Formatted number value. |
| [field_musical-raw] | Raw number value. |
| [field_musical-formatted] | Formatted number value. |
| [field_parachutist-raw] | Raw number value. |
| [field_parachutist-formatted] | Formatted number value. |
| [field_perucussion-raw] | Raw number value. |
| [field_perucussion-formatted] | Formatted number value. |
| [field_piano-raw] | Raw number value. |
| [field_piano-formatted] | Formatted number value. |
| [field_pop-raw] | Raw number value. |
| [field_pop-formatted] | Formatted number value. |
| [field_rap-raw] | Raw number value. |
| [field_rap-formatted] | Formatted number value. |
| [field_ride_a_horse-raw] | Raw number value. |
| [field_ride_a_horse-formatted] | Formatted number value. |
| [field_rock-raw] | Raw number value. |
| [field_rock-formatted] | Formatted number value. |
| [field_roller_skate-raw] | Raw number value. |
| [field_roller_skate-formatted] | Formatted number value. |
| [field_show_dance-raw] | Raw number value. |
| [field_show_dance-formatted] | Formatted number value. |
| [field_skate_board-raw] | Raw number value. |
| [field_skate_board-formatted] | Formatted number value. |
| [field_skating-raw] | Raw number value. |
| [field_skating-formatted] | Formatted number value. |
| [field_skiing-raw] | Raw number value. |
| [field_skiing-formatted] | Formatted number value. |
| [field_snowboarding-raw] | Raw number value. |
| [field_snowboarding-formatted] | Formatted number value. |
| [field_soloist-raw] | Raw number value. |
| [field_soloist-formatted] | Formatted number value. |
| [field_tennis-raw] | Raw number value. |
| [field_tennis-formatted] | Formatted number value. |
| [field_track_and_field-raw] | Raw number value. |
| [field_track_and_field-formatted] | Formatted number value. |
| [field_trikiratas-raw] | Raw number value. |
| [field_trikiratas-formatted] | Formatted number value. |
| [field_trumpet-raw] | Raw number value. |
| [field_trumpet-formatted] | Formatted number value. |
| [field_violin-raw] | Raw number value. |
| [field_violin-formatted] | Formatted number value. |
| [field_volleyball-raw] | Raw number value. |
| [field_volleyball-formatted] | Formatted number value. |
| [field_weight-raw] | Raw number value. |
| [field_weight-formatted] | Formatted number value. |
| CCK image tokens |
| [field_bilde-fid] | Image file ID |
| [field_bilde-title] | Image title |
| [field_bilde-alt] | Image alt text |
| [field_bilde-filename] | Image file name |
| [field_bilde-filepath] | Image path |
| [field_bilde-filemime] | Image MIME type |
| [field_bilde-filesize] | Image file size |
| [field_bilde-view] | Fully formatted HTML image tag |
| [field_bilde_jaunums-fid] | Image file ID |
| [field_bilde_jaunums-title] | Image title |
| [field_bilde_jaunums-alt] | Image alt text |
| [field_bilde_jaunums-filename] | Image file name |
| [field_bilde_jaunums-filepath] | Image path |
| [field_bilde_jaunums-filemime] | Image MIME type |
| [field_bilde_jaunums-filesize] | Image file size |
| [field_bilde_jaunums-view] | Fully formatted HTML image tag |
| [field_main_photo-fid] | Image file ID |
| [field_main_photo-title] | Image title |
| [field_main_photo-alt] | Image alt text |
| [field_main_photo-filename] | Image file name |
| [field_main_photo-filepath] | Image path |
| [field_main_photo-filemime] | Image MIME type |
| [field_main_photo-filesize] | Image file size |
| [field_main_photo-view] | Fully formatted HTML image tag |
| [field_photo-fid] | Image file ID |
| [field_photo-title] | Image title |
| [field_photo-alt] | Image alt text |
| [field_photo-filename] | Image file name |
| [field_photo-filepath] | Image path |
| [field_photo-filemime] | Image MIME type |
| [field_photo-filesize] | Image file size |
| [field_photo-view] | Fully formatted HTML image tag |
| [field_slud_image-fid] | Image file ID |
| [field_slud_image-title] | Image title |
| [field_slud_image-alt] | Image alt text |
| [field_slud_image-filename] | Image file name |
| [field_slud_image-filepath] | Image path |
| [field_slud_image-filemime] | Image MIME type |
| [field_slud_image-filesize] | Image file size |
| [field_slud_image-view] | Fully formatted HTML image tag |
| [field_video_thumbnail-fid] | Image file ID |
| [field_video_thumbnail-title] | Image title |
| [field_video_thumbnail-alt] | Image alt text |
| [field_video_thumbnail-filename] | Image file name |
| [field_video_thumbnail-filepath] | Image path |
| [field_video_thumbnail-filemime] | Image MIME type |
| [field_video_thumbnail-filesize] | Image file size |
| [field_video_thumbnail-view] | Fully formatted HTML image tag |
| CCK date tokens |
| [field_birth_date-value] | The raw date value. |
| [field_birth_date-view] | The formatted date. |
| [field_birth_date-timestamp] | The raw date timestamp. |
| [field_birth_date-yyyy] | Date year (four digit) |
| [field_birth_date-yy] | Date year (two digit) |
| [field_birth_date-month] | Date month (full word) |
| [field_birth_date-mon] | Date month (abbreviated) |
| [field_birth_date-mm] | Date month (two digit, zero padded) |
| [field_birth_date-m] | Date month (one or two digit) |
| [field_birth_date-ww] | Date week (two digit) |
| [field_birth_date-date] | Date date (day of month) |
| [field_birth_date-day] | Date day (full word) |
| [field_birth_date-ddd] | Date day (abbreviation) |
| [field_birth_date-dd] | Date day (two digit, zero-padded) |
| [field_birth_date-d] | Date day (one or two digit) |
| [field_birth_date-to-????] | If the field has a to-date defined, the same tokens exist in the form: [to-????], where ???? is the normal token. |
| [field_last_pay-value] | The raw date value. |
| [field_last_pay-view] | The formatted date. |
| [field_last_pay-timestamp] | The raw date timestamp. |
| [field_last_pay-yyyy] | Date year (four digit) |
| [field_last_pay-yy] | Date year (two digit) |
| [field_last_pay-month] | Date month (full word) |
| [field_last_pay-mon] | Date month (abbreviated) |
| [field_last_pay-mm] | Date month (two digit, zero padded) |
| [field_last_pay-m] | Date month (one or two digit) |
| [field_last_pay-ww] | Date week (two digit) |
| [field_last_pay-date] | Date date (day of month) |
| [field_last_pay-day] | Date day (full word) |
| [field_last_pay-ddd] | Date day (abbreviation) |
| [field_last_pay-dd] | Date day (two digit, zero-padded) |
| [field_last_pay-d] | Date day (one or two digit) |
| [field_last_pay-to-????] | If the field has a to-date defined, the same tokens exist in the form: [to-????], where ???? is the normal token. |
| CCK email tokens |
| [field_e_mail-email] | Email Address |
| CCK user reference tokens |
| [field_user-uid] | Referenced user ID |
| [field_user-name] | Referenced user name |
| [field_user-link] | Formatted html link to referenced user |
| Global tokens |
| [user-name] | The name of the currently logged in user. |
| [user-id] | The user ID of the currently logged in user. |
| [user-mail] | The email address of the currently logged in user. |
| [site-url] | The url of the current Drupal website. |
| [site-name] | The name of the current Drupal website. |
| [site-slogan] | The slogan of the current Drupal website. |
| [site-mail] | The contact email address for the current Drupal website. |
| [site-date] | The current date on the site's server. |